برامج الذكاء الإصطناعي و الإبتكار والتحول الرقمي
| عنوان البرنامج | الرسوم ($ US) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AI-78 | تطوير السياسات الداخلية لحوكمة البيانات: فهم المعايير الدولية و أفضل الممارسات في حماية البيانات | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-74 | أهمية علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: شهادة في علم البيانات | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | جدة | $ 4,000 |
| AI-58 | الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المحاسبة والتدقيق | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-54 | التحول الرقمي في إدارة الوثائق والملفات والأرشفة | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-34 | تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-30 | تطبيقات تقنية البلوك تشين في الابتكار التقني | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-19 | تحليل البيانات الضخمة في القطاع الحكومي | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-01 | اتقان نظم المعلومات الجغرافيةGis | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-79 | تطوير قيادات التحول الرقمي: قادة مؤسسات الثورة الصناعية الرابعة | 27 سيبتمبر 2026 | 01 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-59 | الإبتكار في تطبيقات الذكاء الإصطناعي للتميّز المؤسسي | 27 سيبتمبر 2026 | 01 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-35 | تقنيات تحليل البيانات الكبيرة | 27 سيبتمبر 2026 | 01 اكتوبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-80 | تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-65 | إدارة التحول المؤسسي والرقمي للقطاع الحكومي | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-63 | المدن الذكية، و تطوير عمل القطاع العام | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-60 | الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الأعمال | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-36 | تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-27 | تحليل بيانات البلوك تشين وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-24 | تحليل البيانات لتحسين العمليات التشغيلية | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-06 | إدارة التحول الرقمي في الحكومة الإلكترونية | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-26 | تحليل البيانات وذكاء الاعمال: تقنيات إدارة المعلومات و ذكاء الأعمال | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-22 | تحليل البيانات الكبيرة وتكنولوجيا البلوك تشين في القطاع المصرفي | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-17 | تحليل البيانات الرقمية في القطاع الصحي | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-08 | إدارة المخاطر في التحول الرقمي | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-04 | إدارة الابتكار التكنولوجي في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-41 | تكنولوجيا سلسلة الكتل وتأثيرها على قطاع الطاقة | 25 اكتوبر 2026 | 29 اكتوبر 2026 | جدة | $ 4,000 |
| AI-20 | تحليل البيانات الضخمة واستخدامها في دعم اتخاذ القرار بالمؤسسات | 25 اكتوبر 2026 | 29 اكتوبر 2026 | ينبع | $ 4,000 |
| AI-02 | استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأعمال: تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة واتخاذ القرارات | 25 اكتوبر 2026 | 29 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-91 | شهادة في الجودة والإنتاجية وتحسين التكلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي | 25 اكتوبر 2026 | 29 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-92 | تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات | 25 اكتوبر 2026 | 29 اكتوبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-79 | تطوير قيادات التحول الرقمي: قادة مؤسسات الثورة الصناعية الرابعة | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-67 | إدارة المخاطر للحكومة الرقمية | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | جدة | $ 4,000 |
| AI-47 | الابتكار في الخدمات المؤسسية الرقمية | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-35 | تقنيات تحليل البيانات الكبيرة | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-29 | تصميم وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-18 | تحليل البيانات الرقمية لتحسين تجربة المستخدم | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-11 | إدارة مشاريع التحول الرقمي وتطبيقاته | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-59 | الإبتكار في تطبيقات الذكاء الإصطناعي للتميّز المؤسسي | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-70 | أخصائي نظم معلومات الموارد البشرية المعتمد | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-66 | إدارة العمليات واللوجستيات في ظل التحول الرقمي | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-62 | القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-50 | الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال في العصر الرقمي | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-46 | ادارة العقود الذكية وتقنيات البلوكشين | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-38 | تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتأثيرها في التحول الرقم | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-28 | تصميم وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-15 | أمان تقنية البلوك تشين في القطاع اللوجستي | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-10 | إدارة مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-44 | محلّل بيانات الأعمال المعتمد | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | كولالمبور | $ 4,000 |
| AI-78 | تطوير السياسات الداخلية لحوكمة البيانات: فهم المعايير الدولية و أفضل الممارسات في حماية البيانات | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-58 | الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المحاسبة والتدقيق | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-53 | التحول الرقمي في المحاسبة والإدارة المالية | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-43 | قيادة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-34 | تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-23 | تحليل البيانات لتحسين الابتكار وتطوير المنتجات | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-05 | إدارة الابتكار التكنولوجي في القطاع الزراعي | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-14 | أمان تقنية البلوك تشين في كافة القطاعات | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-73 | أساسيات و مبادئ التحول الرقمي | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | جدة | $ 4,000 |
| AI-76 | برنامج مسؤول البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-74 | أهمية علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: شهادة في علم البيانات | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-69 | إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات: دليل شامل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-56 | الجودة في خدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي التوليدي | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-54 | التحول الرقمي في إدارة الوثائق والملفات والأرشفة | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-49 | الاستراتيجيات المتقدمة في تحسين كفاءة التحول الرقمي للبيانات وحمايتها | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-32 | تقنيات البلوك تشين في قطاع التأمين وأمان المعلومات | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-30 | تطبيقات تقنية البلوك تشين في الابتكار التقني | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-21 | تحليل البيانات الكبيرة وتكنولوجيا البلوك تشين في الشركات الناشئة | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-03 | الذكاء الاصطناعي لقادة الأعمال | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | جدة | $ 4,000 |
| AI-101 | الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | Live-Online | $ 2,500 |
| AI-90 | التحول الرقمي في الجمارك | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-77 | تحليل البيانات الكبيرة وتكنولوجيا البلوك تشين في التحول الرقمي للشركات الصغيرة | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-68 | إدارة الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-57 | الذكاء الاصطناعي في التعليم: الوعود والتحديات | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | المنامه | $ 4,000 |
| AI-48 | الابتكار في الممارسات القانونية باستخدام الذكاء الاصطناعي | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-33 | تقنيات البلوك تشين وتأثيرها في التحول الرقمي | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-12 | ادارة العقود الذكية وتقنيات البلوكشين | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | المنامه | $ 4,000 |
| AI-40 | أخصائي سلسلة الكتل (بلوك شين) المعتمد | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-83 | إدارة المشاريع الاحترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-71 | أساسيات التحول الرقمي والحكومة الذكية: إتقان و إدارة التحول الرقمي | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-51 | الأساليب الحديثة في الرقابة والتفتيش الإداري وحوكمة وأتمتة التفتيش لتحقيق التميز المؤسسي | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-75 | أهمية ودور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-72 | أساسيات المحاسبة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات المالية | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-55 | التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-52 | التحقيقات الرقمية: الأدوات والتقنيات القانونية | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-31 | تطبيقات تقنية البلوك تشين في الصناعات الإبداعية | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | الكويت | $ 4,000 |
| AI-39 | التحوّل الرقمي وإدارة الملفات | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-81 | تقنيات إدارة المشتريات الرقمية | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-64 | إدارة التحول الرقمي وتفعيل الحكومة الإلكترونية، ابتكار السياسات العامة والخدمات | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-61 | الذكاء الإصطناعي و التعلم الآلي | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-42 | شهادة في تحليل البيانات وإعداد التقارير باستخدام (بور بي أي) | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-37 | تكنولوجيا العقود الذكية وتطبيقاتها في التحول الرقمي | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-13 | إستراتيجيات التحول الرقمي في المؤسسات | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-16 | أمان وحماية البيانات في التحول الرقمي: حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال | 27 ديسمبر 2026 | 31 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-45 | شهادة في مجال تخطيط التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات | 27 ديسمبر 2026 | 31 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |

